Produktivität
Neotask gibt Ihnen über Neotask volle Projektmanagement-Kontrolle mit 55 Aktionen - Projekte, Work Items, Zyklen, Module, Initiativen und Intake per Konversation verwalten.
Die Plane-Integration gibt Neotask über Neotask volle Projektmanagement-Kontrolle mit 55 Aktionen in 8 Kategorien.
| Bereich | Aktionen | Was sie tun |
|---|---|---|
| Projekte | Auflisten, erstellen, abrufen, aktualisieren, löschen, Worklog-Zusammenfassung, Mitglieder, Features, Features aktualisieren | Vollständiges Projektlebenszyklusmanagement und Teamvisibilität |
| Work Items | Auflisten, erstellen, abrufen (per ID/Identifier), aktualisieren, löschen, suchen | Vollständiges Issue-Tracking von der Erstellung bis zum Abschluss |
| Zyklen | Auflisten, erstellen, abrufen, aktualisieren, löschen, archivieren/dearchivieren, Items hinzufügen/entfernen, Items auflisten, Items übertragen, archivierte auflisten | Sprint- und Iterationsverwaltung mit voller Item-Mobilität |
| Module | Auflisten, erstellen, abrufen, aktualisieren, löschen, archivieren/dearchivieren, Items hinzufügen/entfernen, Items auflisten | Feature-Gruppierung und Meilenstein-Organisation |
| Initiativen | Auflisten, erstellen, abrufen, aktualisieren, löschen | Strategische Zielverfolgung verknüpft mit Projektarbeit |
| Intake | Intake-Work-Items auflisten, erstellen, abrufen, aktualisieren, löschen | Eingehende Anfragen triagieren, bevor sie ins Backlog gelangen |
| Work-Item-Eigenschaften | Auflisten, erstellen, abrufen, aktualisieren, löschen | Benutzerdefinierte Felder für Ihren Workflow definieren |
| Benutzer | Aktuellen Benutzer abrufen | Aktuellen Benutzerkontext abrufen |
Jede Aktion läuft autonom oder erfordert Ihre Genehmigung - Sie entscheiden.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs