Finance
Neotask transforme Razorpay en votre centre d'opérations de paiement autonome - gérez les paiements, commandes, remboursements, règlements et QR codes.
Avec 46 actions, Razorpay est l'une des intégrations de paiement les plus complètes disponibles :
| Domaine | Actions | Ce qu'elles font |
|---|---|---|
| Paiements | Capturer, récupérer, récupérer tous, mettre à jour, initier, récupérer les détails de carte | Cycle de vie complet du paiement, de l'initiation à la capture |
| OTP | Renvoyer OTP, soumettre OTP | Gérer l'authentification à deux facteurs pour les flux de paiement |
| Liens de paiement | Créer, créer UPI, récupérer, récupérer tous, envoyer, mettre à jour | Générer des URL de paiement partageables pour n'importe quel canal |
| Commandes | Créer, récupérer, récupérer toutes, mettre à jour, récupérer les paiements pour une commande | Gérer la couche de commande au-dessus des paiements |
| Remboursements | Créer, récupérer, récupérer tous, mettre à jour, récupérer pour un paiement | Traiter des remboursements complets ou partiels au niveau de la commande ou du paiement |
| QR Codes | Créer, récupérer, récupérer tous, par client, par paiement, récupérer les paiements pour QR, fermer | Générer et gérer la collecte de paiements par QR |
| Règlements | Récupérer tous, récupérer par ID, détails de réconciliation, créer instantané, récupérer instantané, récupérer instantané par ID | Suivre quand les fonds arrivent sur votre compte bancaire |
| Versements | Récupérer tous, récupérer par ID | Surveiller les transferts sortants |
| Tokens | Récupérer, révoquer | Gérer les tokens de méthodes de paiement enregistrées |
| Intégration | Détecter la stack, intégrer le paiement | Identifier votre stack technique et configurer le paiement Razorpay |
Chaque action s'exécute de manière autonome ou nécessite votre approbation - c'est vous qui décidez.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs