Analytics
Neotask sblocca l'intelligence competitiva tramite OpenClaw — analizza il traffico, il pubblico, la pubblicità e le prestazioni SEO di qualsiasi sito web in italiano semplice.
Con 26 azioni, SimilarWeb offre la più completa intelligence di web analytics disponibile:
| Categoria | Azioni | Cosa Misurano |
|----------|---------|------------------|
| Traffico | Traffico e coinvolgimento, fonti di traffico, traffico del segmento | Visite, frequenza di rimbalzo, pagine per visita, durata delle visite, ripartizione delle fonti |
| Classifica | Classifica del sito web | Classifiche del traffico globali e a livello nazionale |
| Scoperta | Siti simili, sottodomini, cartelle principali, pagine popolari | Trova concorrenti, mappa la struttura del sito, identifica i contenuti principali |
| Referral | Referral | Fonti di traffico di referral in entrata e in uscita |
| Pubblico | Interessi, sovrapposizione, deduplicato, demografici, traffico per demografici | Chi visita, dove si sovrappongono, suddivisioni per età e genere |
| Pubblicità | Spesa PPC, reti pubblicitarie | Investimento nella ricerca a pagamento e distribuzione della rete di annunci display |
| SEO | Player SERP, clic SERP, panoramica parole chiave, parole chiave del sito | Visibilità nella ricerca, classifiche delle parole chiave, distribuzione dei clic |
| Segmenti | Traffico e coinvolgimento del segmento, fonti di traffico del segmento | Analizza sezioni specifiche del sito in modo indipendente |
| Geografia | Geografia | Distribuzione del traffico per paese |
| Tecnologia | Tecnologie | Rilevamento dello stack tecnologico per qualsiasi dominio |
| App Mobile | Penetrazione delle installazioni app, classifica nell'app store, dettagli app | Adozione delle app, classifiche negli store e metadati |
Ogni azione viene eseguita in modo autonomo o richiede la tua approvazione — decidi tu.