アナリティクス
NeotaskはOpenClawを通じて競合インテリジェンスを解放します — 任意のウェブサイトのトラフィック、オーディエンス、広告、SEOパフォーマンスを平易な日本語で分析できます。
26のアクションを備えたSimilarWebは最も包括的なウェブ解析インテリジェンスを提供します:
| カテゴリ | アクション | 測定内容 |
|----------|---------|------------------|
| トラフィック | トラフィック&エンゲージメント、トラフィックソース、セグメントトラフィック | 訪問数、直帰率、ページビュー/訪問、滞在時間、ソース内訳 |
| ランキング | ウェブサイトランク | グローバルおよび国別のトラフィックランキング |
| 発見 | 類似サイト、サブドメイン、主要フォルダ、人気ページ | 競合の発見、サイト構造のマッピング、トップコンテンツの特定 |
| リファーラル | リファーラル | 被リンクおよび発リンクのトラフィックソース |
| オーディエンス | 興味、オーバーラップ、重複排除、属性、属性別トラフィック | 訪問者の特性、オーバーラップ、年齢・性別の分析 |
| 広告 | PPC支出、広告ネットワーク | 有料検索投資とディスプレイ広告ネットワーク分布 |
| SEO | SERPプレイヤー、SERPクリック、キーワード概要、ウェブサイトキーワード | 検索可視性、キーワードランキング、クリック分布 |
| セグメント | セグメントトラフィック&エンゲージメント、セグメントトラフィックソース | 特定のサイトセクションを独立して分析 |
| 地域 | 地域 | 国別のトラフィック分布 |
| テクノロジー | テクノロジー | 任意のドメインの技術スタック検出 |
| モバイルアプリ | アプリインストール普及率、アプリストアランク、アプリ詳細 | アプリ採用率、ストアランキング、メタデータ |
すべてのアクションは自律的に実行されるか、承認を求めるかを選べます。