Analytics
Neotask no Neotask automatiza seu ambiente Zoho Analytics - criando relatórios, consultando dados, gerenciando workspaces e monitorando performance de apps mobile sem tocar no dashboard do Zoho.
A integração Zoho oferece ao Neotask 25 ações no Zoho Analytics e Zoho Apptics pelo Neotask.
| Área | Ações | O que fazem |
|---|---|---|
| Gerenciamento de Workspace | Criar workspace, listar workspaces | Organize seu ambiente de análise |
| Gerenciamento de Dados | Criar tabela, importar dados, adicionar linha, atualizar linhas, deletar linhas, analisar estrutura de arquivo, baixar arquivo | Ciclo de vida completo de dados, da importação a operações por linha |
| Consultas e Relatórios | Consultar dados, pesquisar views, obter detalhes de view, criar fórmula agregada, criar tabela de consulta, exportar view | Acesso e análise de dados por SQL e fórmulas |
| Criação de Relatórios | Criar relatório gráfico, criar relatório pivô, criar relatório resumido | Construa relatórios visuais e tabulares programaticamente |
| Administração | Deletar view | Remova views e tabelas obsoletas |
| Apptics - Análise Mobile | Listar portais e projetos, listar crashes, obter contagem de crashes por data, obter dispositivos ativos, obter detalhe de crash, obter distribuição de crashes por dispositivo | Monitore a saúde do app mobile e engajamento de dispositivos |
Cada ação é executada de forma autônoma ou requer sua aprovação - você decide.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs