Analytics
Neotask บน Neotask ทำสภาพแวดล้อม Zoho Analytics ของคุณเป็นอัตโนมัติ - สร้างรายงาน สอบถามข้อมูล จัดการเวิร์กสเปซ และติดตามประสิทธิภาพแอปมือถือโดยไม่ต้องแตะแดชบอร์ด Zoho
การเชื่อมต่อ Zoho ให้ Neotask มี 25 การดำเนินการข้าม Zoho Analytics และ Zoho Apptics ผ่าน Neotask
| หมวดหมู่ | การดำเนินการ | สิ่งที่ทำได้ |
|---|---|---|
| จัดการเวิร์กสเปซ | สร้างเวิร์กสเปซ, ดูรายการเวิร์กสเปซ | จัดระเบียบสภาพแวดล้อมวิเคราะห์ |
| จัดการข้อมูล | สร้างตาราง, นำเข้าข้อมูล, เพิ่มแถว, อัปเดตแถว, ลบแถว, วิเคราะห์โครงสร้างไฟล์, ดาวน์โหลดไฟล์ | วงจรชีวิตข้อมูลเต็มรูปแบบจากการนำเข้าถึงการดำเนินงานระดับแถว |
| สอบถามและรายงาน | สอบถามข้อมูล, ค้นหามุมมอง, ดูรายละเอียดมุมมอง, สร้างสูตรรวม, สร้างตารางคิวรี, ส่งออกมุมมอง | การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SQL และสูตร |
| สร้างรายงาน | สร้างรายงานแผนภูมิ, สร้างรายงาน pivot, สร้างรายงานสรุป | สร้างรายงานภาพและตารางโดยโปรแกรม |
| ผู้ดูแล | ลบมุมมอง | ลบมุมมองและตารางที่ล้าสมัย |
| Apptics - วิเคราะห์มือถือ | ดูรายการพอร์ทัลและโปรเจกต์, ดูรายการแครช, ดูจำนวนแครชตามวันที่, ดูอุปกรณ์ที่ใช้งาน, ดูรายละเอียดแครช, ดูการกระจายแครชเฉพาะอุปกรณ์ | ติดตามสุขภาพแอปมือถือและการมีส่วนร่วมอุปกรณ์ |
ทุกการดำเนินการทำงานอัตโนมัติหรือต้องการการอนุมัติจากคุณ - คุณเป็นคนตัดสินใจ
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs