Automation
Neotask керує вашою платформою автоматизації Workato через Neotask - створюйте, розгортайте та моніторте рецепти через розмову, щоб ваша інтеграційна інфраструктура працювала самостійно.
Зі 107 діями - найбільшою інтеграцією управління інфраструктурою в каталозі - Workato через Neotask та Neotask дає вам повний контроль над вашою платформою автоматизації.
| Область | Ключові дії | Що автоматизується |
|---|---|---|
| Рецепти | список, створення, отримання, оновлення, видалення, запуск, зупинка, скидання тригера, негайний запит, управління версіями, аналіз здоров'я | Керування повним каталогом рецептів через розмову |
| Підключення | список, створення, оновлення, відключення, видалення підключень | Керування інтеграціями без інтерфейсу Workato |
| Проекти та папки | повний CRUD для проектів та папок | Організація вашого портфеля автоматизацій |
| Завдання | список, отримання, відновлення, повторення завдань | Моніторинг та керування виконанням рецептів |
| Платформа API | колекції, ендпоінти, API-клієнти, управління токенами | Керування операціями API-платформи через розмову |
| Розгортання | збірка, розгортання, отримання статусу, робочий процес перегляду | Програмне управління конвеєром релізів |
| Genies (ШІ-агенти) | створення, оновлення, запуск, зупинка, призначення навичок | Побудова та управління ШІ-агентами Workato через розмову |
| Бази знань | повний CRUD | Програмне підтримання знань агентів |
| Таблиці даних | створення, запит, CRUD записів | Використання таблиць даних Workato як легкої бази даних |
| Тести | запуск тестових випадків, отримання статусу, список випадків | Автоматизація забезпечення якості для рецептів |
| Співробітники | запрошення, оновлення, управління групами користувачів | Програмне управління доступом команди |
Кожна дія виконується автономно або потребує вашого схвалення - ви вирішуєте.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs