生产力
Neotask 通过 Atono 和 OpenClaw 运行您的任务和工作流管理——通过对话而非手动界面追踪工作、协调团队并简化运营。
Atono 集成为 Neotask 提供 19 项产品管理操作,涵盖工作空间设置、故事、Bug、时间盒和 AI 上下文资源。
| 领域 | 操作 | 功能说明 |
|------|------|----------|
| 设置与上下文 | atono_configuration, atono_list_users, atono_list_teams, atono_get_team_workflow | 配置工作空间、浏览团队成员、了解工作流结构 |
| 故事 | atono_get_story, atono_list_story_personas, atono_create_story, atono_update_story_step, atono_update_story_assignee, atono_update_story_content, atono_update_story_ac | 从创建到验收标准更新的完整故事生命周期 |
| Bug | atono_get_bug, atono_update_bug_step, atono_update_bug_assignee, atono_document_bug_fix | Bug 追踪,包含步骤推进、所有权和修复文档 |
| 时间盒 | atono_list_timeboxes, atono_list_timebox_items | 冲刺和迭代管理 |
| AI 上下文 | atono_get_ai_context, atono_update_ai_context | 保持团队的共享 AI 上下文准确且最新 |
每项操作均可自主运行或需要您的审批——由您决定。