Analisi
Neotask su Neotask automatizza il tuo ambiente Zoho Analytics - creando report, interrogando dati, gestendo workspace e monitorando le performance delle app mobile senza toccare la dashboard Zoho.
L'integrazione Zoho fornisce a Neotask 25 azioni su Zoho Analytics e Zoho Apptics tramite Neotask.
| Area | Azioni | Cosa fanno |
|---|---|---|
| Gestione workspace | Crea workspace, ottieni lista workspace | Organizza il tuo ambiente di analytics |
| Gestione dati | Crea tabella, importa dati, aggiungi riga, aggiorna righe, elimina righe, analizza struttura file, scarica file | Ciclo di vita completo dei dati dall'importazione alle operazioni a livello di riga |
| Query e reporting | Interroga dati, cerca viste, ottieni dettagli vista, crea formula aggregata, crea tabella query, esporta vista | Accesso e analisi dei dati basati su SQL e formule |
| Creazione report | Crea report a grafico, crea report pivot, crea report riepilogativo | Costruisci report visivi e tabellari in modo programmatico |
| Amministrazione | Elimina vista | Rimuovi viste e tabelle obsolete |
| Apptics - Analytics mobile | Ottieni lista portali e progetti, ottieni lista crash, ottieni conteggio crash per data, ottieni dispositivi attivi, ottieni dettaglio crash, ottieni distribuzione crash per dispositivo | Monitora la salute dell'app mobile e il coinvolgimento dei dispositivi |
Ogni azione viene eseguita in modo autonomo o richiede la tua approvazione - decidi tu.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs