बुनियादी ढांचा
Neotask OpenClaw के माध्यम से Azure को स्वचालित करता है — क्लाउड संसाधन प्रबंधित करें, DevOps पाइपलाइन चलाएं, और बातचीत से इन्फ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करें।
Neotask के माध्यम से Azure प्रमुख Azure सेवा परिवारों में फैले क्लाउड प्रबंधन कार्यों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है:
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| VM सूची, VM शुरू करें, VM रोकें, VM पुनरारंभ करें, VM स्थिति देखें | सदस्यता में वर्चुअल मशीन जीवनचक्र प्रबंधन |
| VM बनाएं, VM का आकार बदलें, VM हटाएं | कंप्यूट संसाधनों का प्रावधान, स्केलिंग और डिकमीशनिंग |
| ऐप सर्विस सूची, ऐप सर्विस डिप्लॉय करें, ऐप सर्विस स्थिति देखें | Azure App Service वेब एप्लिकेशन प्रबंधन |
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| स्टोरेज अकाउंट सूची, स्टोरेज अकाउंट बनाएं | Blob स्टोरेज, फ़ाइल स्टोरेज और डेटा लेक अकाउंट प्रबंधन |
| Blob अपलोड, Blob डाउनलोड, Blob सूची, Blob हटाएं | पूर्ण Blob जीवनचक्र संचालन |
| कंटेनर बनाएं, कंटेनर सूची, कंटेनर हटाएं | Blob कंटेनर प्रबंधन |
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| वर्चुअल नेटवर्क सूची, VNet बनाएं, सबनेट सूची | वर्चुअल नेटवर्क प्रबंधन |
| नेटवर्क सुरक्षा समूह सूची, NSG नियम अपडेट करें | सुरक्षा समूह और फ़ायरवॉल नियम प्रबंधन |
| पब्लिक IP देखें, लोड बैलेंसर सूची | पब्लिक IP और लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन |
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| SQL सर्वर सूची, SQL डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस मेट्रिक्स देखें | Azure SQL प्रबंधन |
| Cosmos DB अकाउंट सूची, Cosmos DB मेट्रिक्स देखें | Cosmos DB मॉनिटरिंग |
| PostgreSQL सर्वर सूची, MySQL सर्वर सूची | प्रबंधित डेटाबेस अवलोकन |
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| कॉग्निटिव सर्विस अकाउंट सूची, सर्विस कुंजियां देखें | Azure AI सेवाएं प्रबंधित करें |
| OpenAI डिप्लॉयमेंट सूची, मॉडल डिप्लॉयमेंट स्थिति देखें | Azure OpenAI संसाधन प्रबंधन |
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| संसाधन समूह सूची, संसाधन समूह बनाएं, संसाधन समूह हटाएं | संसाधन संगठन और जीवनचक्र |
| लागत डेटा देखें, बजट सूची, बजट बनाएं | खर्च ट्रैकिंग और बजट प्रबंधन |
| सदस्यता सूची, संसाधन प्रदाता सूची | सदस्यता और प्रदाता प्रबंधन |
| कार्य | वे क्या करते हैं |
|-------|-----------------|
| मेट्रिक्स क्वेरी, अलर्ट सूची, अलर्ट नियम बनाएं | Azure Monitor मेट्रिक्स और अलर्टिंग |
| लॉग क्वेरी, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स | Log Analytics और डायग्नोस्टिक्स |
प्रत्येक कार्य स्वायत्त रूप से चलता है या आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है — आप तय करते हैं।